TORNEO SOCIALE 2022

CLASSIFICA FINALE
Pos. Nominativo ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Panjkovic A. NM 2110 6,5 25,50 28,5 -
2 Tomasi D. MK 1899 5,5 25,50 28,0 -
3 Pesenti D. 4,5 26,50 28,5 -
4 Zanoni R. 4,5 25,00 27,0 -
5 Bottesi G. 1669 4,5 24,50 27,0 -
6 Cotugno S. 1359 4,0 28,50 29,5 -
7 Tafuni F. 4,0 19,00 20,0 -
8 Daicampi D. MK 1795 3,5 29,00 30,0 -
9 Grossi M. 1561 3,5 25,00 27,5 -
10 Alotta A. 3,5 23,50 24,5 -
11 Paredes Guevara J.E. 1344 3,5 23,00 24,0 -
12 Scottini M. 3,5 22,50 24,5 -
13 Filosi D. 3,0 18,00 19,0 -
14 La Licata A. 2,5 19,50 20,5 -
15 Petrolli F. 2,5 19,00 20,0 -
16 Caporusso M. 2,0 22,00 23,0 -
17 Pilon M. 1,0 19,00 20,0 -
18 Manica M. 1,0 18,50 19,5 -


TORNEO SOCIALE 2018

CLASSIFICA FINALE
Pos. Nominativo ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Panjkovic A. NM 2139 6,5 25,50 28,5 6
2 Zucchelli M. NM 2089 5,0 27,00 27,5 4
3 Buglisi M. MK 1883 5,0 26,50 29,5 4
4 Tomasi D. MK 1946 4,0 27,00 29,5 3
5 Dai Campi D. MK 1865 4,0 26,00 28,5 2
6 Casagrande F. MK 1947 4,0 25,00 26,5 4
7 Buccella E. 1867 3,5 22,50 23,0 3
8 Bottesi G. 1721 3,0 24,50 26,0 3
9 Castagna C. 1656 3,0 22,50 24,0 1
10 Mollichella C. 1463 2,5 20,50 22,0 1
11 Grossi M. 1711 2,5 18,00 18,5 1
12 Bolzacchini G. 1440 1,5 19,50 22,0 0
13 Brunetti M. 1807 0,5 11,00 11,0 0


TORNEO SOCIALE 2017

CLASSIFICA FINALE
Pos. Nominativo ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Casagrande F. MK 1947 7,0 28,50 0,0 6
2 Buglisi M. MK 1925 6,5 25,25 0,0 6
3 Zucchelli M. NM 2120 5,0 16,25 0,0 4
4 Dai Campi D. MK 1865 4,5 15,75 0,0 3
5 Brunetti M. 1807 4,0 10,75 0,0 3
6 Buccella E. 1000 3,5 12,50 0,0 1
7 Bottesi G. 1719 2,5 6,00 0,0 2
8 Vaccari G. 1678 1,5 6,25 0,0 0
9 Castagna C. 1688 1,5 4,00 0,0 1


TORNEO SOCIALE 2016

CLASSIFICA FINALE
Pos. Nominativo ELO Class Cls1 Cls2 Cls3
1 Zucchelli M. NM 2145 8,0 30,50 0,0 7
2 Panjkovic A. CM 2130 6,5 24,50 0,0 5
3 Dai Campi D. MK 1865 6,5 23,50 0,0 5
4 Tomasi D. MK 1933 5,5 19,25 0,0 5
5 Profaizer G. MK 2063 4,5 17,25 0,0 4
6 Bottesi G. 1750 4,5 14,75 0,0 4
7 Casagrande F. MK 1947 3,5 10,25 0,0 3
8 Bucella E. 1000 3,5 9,50 0,0 3
9 Brunetti M. 1807 2,0 6,50 0,0 1
10 Vaccari G. 1699 0,5 1,50 0,0 0




2° TORNEO DI SCACCHI U12 E U16
DOMENICA 16/11/2014 - LIZZANA DI ROVERETO
Semilampo 15 minuti - 8 turni di gioco


CLASSIFICA FINALE GRUPPO 1
Pos. Nominativo Punti Buholz
1 Seresin F. 7,5 33,0
2 Comai S. 5,5 34,5
3 Nardelli E. 4,5 36,0

CLASSIFICA FINALE GRUPPO 2
Pos. Nominativo Punti Buholz
1 Nardelli A.7,032,5
2 Prezzi R.4,536,0
3 Chizzola M.4,527,5
4 Stoppini M.4,036,0
5 Stroppari A.4,035,5
6 Bottesi A.4,029,5
7 Colic V.4,029,0
8 Bertagnolli E.4,028,0
9 Stopini D.4,023,5
10 Bertagnolli G.3,024,0
11 Zatelli M.2,029,0
12 Tidona P.G.1,524,5